| 2025年中原镇农村报建(个人建房) 面积:平方米 | ||||||||||
| 填表单位:中原资规所 统计时段:2025年1月--- 2025年12月 | ||||||||||
| 序号 | 审批日期 | 申报人 | 身份证号 | 用地位置 | 确权面积 | 建筑占地面积 | 建筑面积 | 建筑层数 | 土地证号 | 备注 |
| 1 | 2025.1.23 | 符丁仁 | 460002********1514 | 黄思村委会八所村 | 175 | 121.8 | 306 | 3 | 拆迁安置 | 异地新建 |
| 2 | 2025.1.23 | 王志强 | 460023********1537 | 黄思村委会八所村 | 175 | 121.92 | 306.24 | 3 | 拆迁安置 | 异地新建 |
| 3 | 2025.1.23 | 许开民 | 460023********1514 | 黄思村委会牛民岭村 | 175 | 119.14 | 275.44 | 3 | 异地新建 | |
| 4 | 2025.1.23 | 何秋月 | 460002********282X | 锦武村委会新村 | 175 | 121.99 | 121.99 | 1 | 异地新建 | |
| 5 | 2025.2.20 | 卢传琴 | 460023********5228 | 书斋村委会青塘一村 | 220.77 | 121.75 | 121.75 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0051031号 | |
| 6 | 2025.4.7 | 陈道学 | 460023********5215 | 乌皮村委会仙石村 | 195.24 | 115.03 | 115.03 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0030072号 | |
| 7 | 2025.4.7 | 何君霞 | 460023********5227 | 书斋村委会青塘村 | 240.57 | 77.47 | 77.47 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0051168号 | |
| 8 | 2025.4.7 | 陆运良、陆运虎 | 460023********1539 460023********151X | 中原村委会中一村 | 259.67 | 237.35 | 718.76 | 3 | 琼(2022)琼海市不动产第0013969号 | |
| 9 | 2025.4.7 | 林辉煌 | 460002********1512 | 迈汤村委会保武村 | 175 | 109.82 | 329.46 | 3 | 异地新建 | |
| 10 | 2025.4.7 | 余林 | 460023********5212 | 乐群村委会君墩村 | 96.34 | 76.41 | 89.75 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0047108号 | |
| 11 | 2025.4.7 | 廖其川、周小苇 | 460034********3344 460023********5233 | 星池村委会上溪园村 | 288.65 | 109.18 | 218.36 | 2 | 琼(2021)琼海市不动产第0031985号 | |
| 12 | 2025.4.17 | 陈运用 | 460023********5218 | 长仙村委会大佳村 | 126.5 | 115 | 241.66 | 2 | 异地新建 | |
| 13 | 2025.4.17 | 陈达美、莫李祥 | 460023********5219 460023********522X | 乌皮村委会仙石村 | 254.43 | 115.5 | 244.26 | 2 | 琼(2021)琼海市不动产第0029979号 | |
| 14 | 2025.4.17 | 吴多球 | 460023********5212 | 沙坡村委会立君村 | 126.64 | 81.8 | 245.4 | 3 | 琼(2021)琼海市不动产第0011163号 | |
| 15 | 2025.4.30 | 何子坤 | 460023********1511 | 黄竹村委会蓝田村 | 111.35 | 63.62 | 137.09 | 2 | 琼(2022)琼海市不动产第0017267号 | |
| 16 | 2025.6.12 | 许登盛、许仁招 | 460023********521X 460002********521X | 乐群村委会敖中村 | 247.35 | 89.78 | 201.76 | 2 | 琼(2021)琼海市不动产第0046286号 | |
| 17 | 2025.6.12 | 王崇欢 | 460002********1511 | 仙寨村委会仙五村 | 175 | 122 | 384.06 | 3 | 异地新建 | |
| 18 | 2025.6.12 | 余宗健 | 460023********5218 | 乐群村委会君墩村 | 131.4 | 99 | 213.64 | 2 | 异地新建 | |
| 19 | 2025.6.12 | 陈达煌、陈道璋 | 460002********5212 460023********5232 | 星池村委会榜山村 | 268.02 | 110 | 110 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0029900号 | |
| 20 | 2025.6.12 | 吴光宏 | 460002********5213 | 书斋村委会书斋村 | 214.01 | 115.2 | 345.6 | 3 | 琼(2021)琼海市不动产第0051187号 | |
| 21 | 2025.6.12 | 陈智 | 460023********1539 | 中原村委会中四村 | 175 | 122 | 383.04 | 3 | 异地新建 | |
| 22 | 2025.6.12 | 张福宝、张自在 | 460002********1537 460002********1515 | 逢来村委会逢二村 | 238.79 | 121.9 | 255.58 | 2 | 琼(2025)琼海市不动产第0006867号 | |
| 23 | 2025.7.3 | 陈传杰、陈传毛 | 460002********5211 460002********5214 | 沙坡村委会立君村 | 290.43 | 219.96 | 472.95 | 2 | 琼(2025)琼海市不动产第0006868号 | |
| 24 | 2025.7.3 | 周廷雄 | 460002********5210 | 联光村委会上洋一村 | 142.8 | 97.88 | 207.68 | 2 | 异地新建 | |
| 25 | 2025.7.3 | 余光红 | 460023********5215 | 乐群村委会排岭村 | 226.74 | 82.1 | 164.2 | 2(加一层) | 琼(2025)琼海市不动产第0006756号 | |
| 26 | 2025.7.3 | 王杏 | 460023********5220 | 星池村委会礼沐村 | 256.97 | 109.55 | 235.43 | 2 | 琼(2021)琼海市不动产第0034083号 | |
| 27 | 2025.8.4 | 王秋鸿 | 460002********1515 | 水口村委会上村 | 175 | 121.91 | 136.76 | 2 | 异地新建 | |
| 28 | 2025.8.4 | 黄烈 | 460023********1510 | 山仙村委会后头村 | 175 | 116.64 | 284.88 | 3 | 异地新建 | |
| 29 | 2025.8.4 | 欧先锐 | 460002********5218 | 仙村村委会下村 | 108.9 | 74.75 | 149.5 | 2 | 异地新建 | |
| 30 | 2025.8.4 | 黄运山 | 460002********1512 | 山仙村委会后头村 | 175 | 119.7 | 302.1 | 3 | 异地新建 | |
| 31 | 2025.8.4 | 李召义 | 460002********1512 | 三更村委会龙过望村 | 175 | 121.81 | 365.43 | 3 | 异地新建 | |
| 32 | 2025.8.4 | 黎花菊、覃春萍 | 460002********1829 460023********5242 | 书斋村委会青塘一村 | 205.72 | 121.63 | 121.63 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0051037号 | |
| 33 | 2025.8.4 | 梁光法 | 460002********5212 | 书斋村委会青塘一村 | 175 | 118.32 | 118.32 | 1 | 异地新建 | |
| 34 | 2025.8.28 | 陈文海 | 460002********5214 | 沙坡村委会立君三村 | 174.9 | 121.67 | 253.48 | 2 | 异地新建 | |
| 35 | 2025.8.28 | 梁启珍 | 460023********5258 | 书斋村委会青塘四村 | 273.63 | 121.98 | 121.98 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0050704号 | |
| 36 | 2025.8.28 | 王春琼 | 460023********1515 | 水口村委会中村 | 174.52 | 106.95 | 106.95 | 1 | 异地新建 | |
| 37 | 2025.8.28 | 陈清兰 | 460023********5223 | 长仙村委会凤岭村 | 160.46 | 120.34 | 371.07 | 3 | 琼(2021)琼海市不动产第0031636号 | |
| 38 | 2025.9.15 | 卢传秀、卢传宁 | 460002********1513 460002********1519 | 中原村委会中三村 | 220.67 | 156.62 | 510.49 | 1 | 琼(2025)琼海市不动产第0010374号 | |
| 39 | 2025.10.20 | 何贤成 | 460023********153X | 锦武村委会下村 | 120 | 89.95 | 215.25 | 3 | 异地新建 | |
| 40 | 2025.10.15 | 黎辉书 | 460002********5214 | 乐群村委会敖外村 | 175 | 112.47 | 235.77 | 3 | 异地新建 | |
| 41 | 2025.10.20 | 龚业程 | 460004********0018 | 中原村委会中五村 | 136 | 121.68 | 231.66 | 2 | 异地新建 | |
| 42 | 2025.10.28 | 梁齐法 | 460002********5234 | 书斋村委会青塘村 | 120 | 99 | 297 | 3 | 异地新建 | |
| 43 | 2025.11.11 | 欧哲凯 | 460002********5215 | 星池村委会礼沐村 | 175 | 108 | 228.67 | 2 | 异地新建 | |
| 44 | 2025.11.11 | 李旭 | 460023********1511 | 大锡村委会排田村 | 80 | 80 | 255.25 | 3 | 异地新建 | |
| 45 | 2025.12.12 | 陈宁 | 460023********5211 | 长仙村委会佳文村 | 142.28 | 116.34 | 116.34 | 1 | 琼(2021)琼海市不动产第0031601号 | |
| 46 | 2025.12.12 | 黎忠镒 | 460002********1539 | 排塘村委会京坡二村 | 137.83 | 120 | 359.93 | 3 | 琼(2025)琼海市不动产第0011774号 | |
镇(场)镇(场)工作
2025年农村个人建房报建登记表
2025/12/30 4.3k 阅读 425 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:镇(场)工作